FUKUDA电池充电器
FUKUDA工业重型恒流限流晶闸管控制整流器/电池充电器专为所有需要直流电源的应用而设计。
输出额定值:24/30/48/110/220 VDC 和 3Amps – 1200Amps。
TPU系列是单相和三相工业电池充电器,专门设计和定制,用于为关键负载提供恒定直流电压,并可为镍镉电池或密封铅酸电池等任何类型的可充电电池充电。
TPU系列单相/三相整流器采用6脉冲/12脉冲晶闸管桥,由PCB板完全控制。
我们根据您的具体要求提供完整的工业直流电源系统,以及镍镉电池和铅酸电池,或为您最关键的苛刻应用提供解决方案。
电力传输与配电
商业/工业建筑
MRT/LRT铁路
高层建筑
石油与燃料费
医院
水处理厂
容量范围
从3安培到1200安培
TPU单相与三相整流器/电池充电器技术数据
整流器输入(交流)
| 电压 | 110 / 220 / 230 / 240Vac | 220/ 380 / 400 / 415Vac |
| 相数 | 单相 | 三相 |
| 电压变化 | +/- 10% | +/- 10% |
| 频率 | 50Hz +/-6% 或 60Hz | 50Hz +/-6% 或 60Hz |
整流器输出(直流)
| 系统电压 | 24, 30, 48, 110 & 220 Vdc |
| 浮充电压 | 80 – 135% (可调) |
| 高倍率电压 (快速充电) | 90 – 145%(可调节) |
| 调试电压 | 最高155%(可调) |
| 浮充电压静态调节 | +/- 1%(在+/- 10%输入电压变化时) |
| 动态电压调节 (10% – 100% 和 100-10% 读档步长) |
最大电压跌落5%且恢复时间最大250ms |
| 纹波电压(未连接电池时) | RMS ≤ 5% |
| 纹波电压(连接电池时) | RMS ≤ 2%(当电池Ah至少为充电器额定值的4倍时) |
| 当前输出评分 | 3 – 1200安培 |
| 输出电流限制 | 50 – 110% 额定值(精度:+/- 2%) |
| 电池电流限制 | 10 – 100% 额定值(精度:+/- 2%) |
| 系统电压 | 24, 30, 48, 110 & 220 Vdc |
| 浮充电压 | 80 – 135% (可调) |
| 高倍率电压 (快速充电) | 90 – 145%(可调节) |
| 调试电压 | 最高155%(可调) |
| 浮充电压静态调节 | +/- 1%(在+/- 10%输入电压变化时) |
| 动态电压调节 (10% – 100% 和 100-10% 读档步长) |
最大电压跌落5%且恢复时间最大250ms |
| 纹波电压(未连接电池时) | RMS ≤ 5% |
| 纹波电压(连接电池时) | RMS ≤ 2%(当电池Ah至少为充电器额定值的4倍时) |
| 当前输出评分 | 3 – 1200安培 |
| 输出电流限制 | 50 – 110% 额定值(精度:+/- 2%) |
| 电池电流限制 | 10 – 100% 额定值(精度:+/- 2%) |
通用数据
| 存储温度 | -20 至 +70 ̊C |
| 工作温度 | -10 至 +40 ̊C (˃40 至 +55 ̊C 每 ̊C 降额 1.25% ) |
| 海拔 | 最高1000米 |
| 湿度 | ≤95% RM (无冷凝) |
| 可听噪声 | ≤65dBA @ 1m |
| 稳压电源直流输出 | IEC 60478 |
| 电气测量仪器 | IEC 60051 |
| 电力变压器 | IEC 60076 |
| 性能试验 | IEC 60146 |
| 防护等级 | IP 20 ̴ IP 54 |
| 机柜颜色 | RAL 7032 (浅灰色) |
| 冷却 | 自然对流 |
| 介电绝缘测试 | 输入与输出对地2kV,持续1分钟 |
| 绝缘电阻测试 | 500Vdc时,输入与输出对地≥10 Mohm |
| 保护 - 整流器输入 | 软启动功能与浪涌抑制器 |
| 保护 - 整流器输出 | 防短路保护 |
| 保护 - 电池输出 | 电池极性反接保护 |
| 保护 - 限流 | 可在额定电流的5%至105%之间调节 |
指示器与可选配件
| 标准功能 | 状态 | 描述 |
|---|---|---|
| 控制板 | ||
| 充电器开启 | 绿色 | 充电模式 |
| 浮充 | 绿色 | 正常运行使电池保持在充满电状态 |
| 快速充电(Boost) | 橙色 | 高倍率充电通过手动或自动选择将电池恢复至满容量 自动高倍率充电在电池充满后恢复为浮充 |
| 标准报警指示灯 | 状态 | 描述 |
| 多性向警报板 | ||
| 充电器故障 | 红色 | 独立或公共无电压触点 |
| 直流低电压 | 红色 | 独立或公共无源触点 |
| 直流高压 | 红色 | 个体或公共无电压触点 |
| 直流接地故障(正极或负极) | 红色 | 独立或公共无电压触点 |
| 电解液液位低 | 红色 | 独立或公共无电压触点 |
| 市电故障 | 红色 | 独立或公共无源触点 |
| 可选功能 | 状态 | 描述 |
| 多性向报警板 | ||
| 电池MCB / MCCB跳闸或熔断器熔断 | 红色 | 单个或公共无电压触点 |
| 电池柜温度高/低 | 红色 | 单个或公共无电压触点 |
| 电池电压高 / 低 | 红色 | 单个或公共无电压触点 |
| 充电柜温度高 / 低 | 红色 | 独立或公共无电压触点 |
| 读档输出电压高/低 | 红色 | 独立或公共无电压触点 |
| 可选功能/配件 | ||
| 可听报警蜂鸣器 | ||
| 电池低电压断开 | ||
| 4至20mA直流传感器 | ||
| 数字仪表 | ||
| 橱柜照明 | ||
| 掉落二极管设备 | ||



